机号 |
转速 R/min |
流量 M³/h |
全压 pa |
电机 | |
型号 | 功率 | ||||
6.8 | 2960 | 3180 | 11650 | Y200L1-2 | 30 |
4160 | 12140 | ||||
5140 | 12390 | ||||
6110 | 12350 | Y200L2-2 | 37 | ||
7100 | 12000 | Y225M-2 | 45 | ||
(8070) | (11400) | ||||
7.1 | 2960 | 3620 | 12700 | Y200L1-2 | 30 |
4740 | 13240 | ||||
5850 | 13510 | Y200L2-2 | 37 | ||
6960 | 13460 | Y225M-2 | 45 | ||
8080 | 13080 | Y250M-2 | 55 | ||
(9190) | (12430) | ||||
7.4 | 2960 | 4100 | 13800 | Y200L2-2 | 37 |
5370 | 14380 | ||||
6620 | 14680 | Y225M-2 | 45 | ||
7880 | 14620 | Y250M-2 | 55 | ||
9150 | 14210 | Y280S-2 | 75 | ||
10400 | 13500 | ||||
8.1 | 2960 | 4750 | 16530 | Y250M-2 | 55 |
6220 | 17230 | ||||
7670 | 17580 | Y280S-2 | 75 | ||
9130 | 17520 | ||||
10600 | 17020 | Y280M-2 | 90 | ||
(12050) | (16180) |
上一篇:5-36型高压离心风机
下一篇:10-19型高压离心风机
您可能还需要了解